<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ponto da Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.pontodatecnologia.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pontodatecnologia.com.br</link>
	<description>e do Desenvolvimento de Software</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Mar 2011 03:41:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Touchpad Gestures no Firefox 4 para Mac OS</title>
		<link>http://www.pontodatecnologia.com.br/2011/03/touchpad-gestures-no-firefox-4-para-mac-os.html</link>
		<comments>http://www.pontodatecnologia.com.br/2011/03/touchpad-gestures-no-firefox-4-para-mac-os.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 03:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Pinto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Dica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontodatecnologia.com.br/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[No Mac OS é natural realizar o zoom através de gestos no touchpad &#8211; a famosa pinça, contudo, o Firefox 4 não vêm com essa funcionalidade habilitada. Felizmente, alterar esse comportamento é fácil, basta: Digitar about:config na barra de endereços; Confirmar, na tela seguinte, que você sabe o que está fazendo; Configurar o parâmetro browser.gesture.pinch.in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontodatecnologia.com.br/2011/03/touchpad-gestures-no-firefox-4-para-mac-os.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controle a temperatura do seu MacBook</title>
		<link>http://www.pontodatecnologia.com.br/2011/03/controle-a-temperatura-do-seu-macbook.html</link>
		<comments>http://www.pontodatecnologia.com.br/2011/03/controle-a-temperatura-do-seu-macbook.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 01:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Pinto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Dica]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pontodatecnologia.com.br/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[O controlador do cooler (ventoinha) do MacBook e do MacBook Pro vêm configurado para funcionar em baixas velocidades, o que favorece para reduzir o ruído, mas tende a aumentar temperatura do notebook &#8211; se você edita muitas fotos ou usa o computador para jogar, com certeza deve ter percebido que ele esquenta bastante. Além do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontodatecnologia.com.br/2011/03/controle-a-temperatura-do-seu-macbook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domínio próprio para o seu Blog</title>
		<link>http://www.pontodatecnologia.com.br/2007/01/domnio-prprio-para-o-seu-blog.html</link>
		<comments>http://www.pontodatecnologia.com.br/2007/01/domnio-prprio-para-o-seu-blog.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 20:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Pinto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www3.pontodatecnologia.com.br/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[É possível ter o seu blog com um domínio próprio, por exemplo, www.pontodatecnologia.com.br, e isso custa muito pouco. Para isso, você precisará de uma conta no Blogger, um serviço de DNS e um domínio registrado.  Para ter a conta no Blogger, você só precisa acessá-lo, se cadastrar e criar um blog. O serviço de DNS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontodatecnologia.com.br/2007/01/domnio-prprio-para-o-seu-blog.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparação do MPS.BR com o CMMI</title>
		<link>http://www.pontodatecnologia.com.br/2006/08/comparao-do-mpsbr-com-o-cmmi.html</link>
		<comments>http://www.pontodatecnologia.com.br/2006/08/comparao-do-mpsbr-com-o-cmmi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2006 19:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Pinto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[CMM]]></category>
		<category><![CDATA[MPS.Br]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www3.pontodatecnologia.com.br/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[O modelo Melhoria de Processo de Software Brasileiro (MPS.Br) é um projeto que começou em 2003 coordenado pela Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro (SOFTEX) com o apoio Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O MPS.Br é baseado nas normas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontodatecnologia.com.br/2006/08/comparao-do-mpsbr-com-o-cmmi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desvendando o AJAX</title>
		<link>http://www.pontodatecnologia.com.br/2006/08/desvendando-o-ajax.html</link>
		<comments>http://www.pontodatecnologia.com.br/2006/08/desvendando-o-ajax.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 16:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Pinto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www3.pontodatecnologia.com.br/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[A Asyncronous Javascript And XML (AJAX) é uma técnica de desenvolvimento para a camada de apresentação Web que permite uma interação contínua entre o usuário e a aplicação. Isso significa que ele não precisa aguardar o servidor Web processar a sua requisição para continuar trabalhando em uma página Web. Essa dinâmica permite que as aplicações [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontodatecnologia.com.br/2006/08/desvendando-o-ajax.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introdução ao CMMI</title>
		<link>http://www.pontodatecnologia.com.br/2006/07/introduo-ao-cmmi.html</link>
		<comments>http://www.pontodatecnologia.com.br/2006/07/introduo-ao-cmmi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2006 21:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Pinto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[CMMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www3.pontodatecnologia.com.br/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Um processo definido e controlado pode garantir um produto com qualidade. O Capability Maturity Model Integration (CMMI) é um modelo de referência que provê orientação para o desenvolvimento de processos de software. Isso é realizado através de áreas de processo que elucidam os tópicos mais importantes para a indústria de software.  Essas áreas são divididas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pontodatecnologia.com.br/2006/07/introduo-ao-cmmi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

